Wir brauchen IHRE Unterstützung
Der jährliche finanzielle Aufwand zur Erhaltung einer Musikkapelle ist enorm. Der Ankauf und die Reparatur von Instrumenten, die Anschaffung und Pflege der Trachten, der Ankauf von Notenmaterial, die Ausbildung der Schüler und noch diverse andere Aufwendungen lassen die jährlichen Ausgaben weit in die Höhe steigen. Die Deckung dieser Kosten ist für die Vereinsleitung Jahr für Jahr eine große Herausforderung.
Daher sind unterstützende Mitglieder für unseren Verein sehr wichtig, denn sie leisten nicht nur einen gesellschaftlichen sondern auch einen wertvollen finanziellen Beitrag. Unterstützende Mitglieder erhalten regelmäßig Informationen über das Jahresprogramm und die Veranstaltungen der Kapelle und sind auch zum jährlichen Mitgliederfest eingeladen, das als Abschluss des Jugendcamps veranstaltet wird. Dadurch haben die unterstützenden Mitglieder die Möglichkeit, unser Vereinsleben besser kennenzulernen und Kontakte und Freundschaften zu unserem traditionsreichen Verein noch besser zu pflegen.
Um unterstützendes Mitglied zu werden, müssen Sie lediglich einen jährlichen Mindestbeitrag von € 25,-- auf unser Kontokorrent bei der Raiffeisenkasse Bozen (IBAN: IT 74 R 08081 11600 000300002488, SWIFT-BIC: RZSBIT21003) mit Angabe Ihrer genauen Anschrift einzahlen, und schon sind Sie automatisch dabei.
Zuweisung der 5 Promille in der Steuererklärung
Auch heuer ist es möglich, die 5 Promille in der Steuererklärung der Musikkapelle Zwölfmalgreien zuzuweisen. Wenn Sie folglich die 5 Promille unserem Verein zukommen lassen wollen, dann geben Sie bitte in Ihrer Steuererklärung folgende Steuernummer an:
80003580216
Herzlichen Dank für Ihr Wohlwollen!
Transparenzpflicht für Vereine, gemäß Artikel 1, Absätze 125-129 des Gesetzes vom 04.08.2017, Nr. 124
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2023
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 223,20 € |
14/2/2023 | Saldo Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2022 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € |
17/4/2023 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2022 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 23/6/2023 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2023 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 800,00 € | 17/10/2023 | Beitrag für das Projekt "Jugendcamps 2023" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 5.011,20 € | 15/11/2023 | Akkonto Beitrag "Projekt Bläserklasse 2023" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen |
3.094,20 € | 12/12/2023 | Zuwendung aus "5 Promille 2022" |
19.128,60 € |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2022
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 653,89 € | 07/02/2022 | Beitrag für das Projekt "Jugendcamps 2021" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 426,27 € | 14/02/2022 | Saldo Beitrag für Festschrift 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 1.000,00 € | 07/03/2022 | Beitrag Covd-19 2021 "Projekt: das tapfere Schneiderlein" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 16/05/2022 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2022 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 2.500,00 € | 20/06/2022 | Saldo Beitrag Auftragskomposition 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 4.500,00 € | 20/06/2022 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2021 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 2.008,80 € | 28/09/2022 | Akkonto Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2022 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 707,44 € | 19/10/2022 | Beitrag für das Projekt "Jugendcamps 2022" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 3.367,84 € | 16/12/2022 | Zuwendung aus "5 Promille 2021" |
20.164,24 € |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2021
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 1.004,60 € | 08/03/2021 | Saldo Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 4.500,00 € | 20/04/2021 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2021 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 3.337,98 € | 29/10/2021 | Zuwendung aus "5 Promille 2020" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 02/11/2021 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2020 |
13.842,58 € |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2020
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 27/03/2020 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 3.836,41 € | 01/06/2020 | Akkonto Beitrag Festschrift 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 2.500,00 € | 16/07/2020 | Akkonto Beitrag für Auftragskomposition 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 3.342,09 € | 30/07/2020 | Zuwendung aus "5 Promille 2018" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 9.041,40 € | 07/09/2020 | Akkonto Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 6.000,00 € | 28/09/2020 | Erweiterter Beitrag ordentliche Tätigkeit 2020 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 800,00 € | 05/10/2020 | Beitrag für das Projekt "Jugendcamps 2020" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 3.753,31 € | 06/10/2020 | Zuwendung aus "5 Promille 2019" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 839,36 € | 16/10/2020 | Beitrag für Restaurierung Zunftzeichen |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 20/10/2020 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2019 |
40.112,57 € |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2019
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 920,00 € | 22/02/2019 | Saldo Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2018 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 12/04/2019 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2019 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 14/08/2019 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2018 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 2.547,18 € | 07/08/2019 | Zuwendung aus "5 Promille 2017" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 800,00 € | 07/10/2019 | Beitrag für das Projekt "Jugendcamps 2019" |
14.267,18 € |
Verzeichnis der erhaltenen Beiträgen 2018
Empfänger: | Steuernummer: | Beitraggeber: | Betrag: | erhalten am: | Begründung: |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 3.000,00 € | 23/01/2018 | Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2017 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 5.000,00 € | 11/05/2018 | Akkonto Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2018 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 2.000,00 € | 18/06/2018 | Saldo Beitrag für ordentliche Tätigkeit 2017 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 8.280,00 € | 21/06/2018 | Akkonto Beitrag für Investitionen Trachten/Instrumente 2018 |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Agentur der Einnahmen | 2.447,93 € | 16/08/2018 | Zuwendung aus "5 Promille 2016" |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Autonome Provinz Bozen | 720,00 € | 05/09/2018 | Beitrag für Fahrtspesen nach Innsbruck (Promenadenkonzert) |
Musikkapelle Zwölfmalgreien | 80003580216 | Stadtgemeinde Bozen | 700,00 € | 05/10/2018 | Beitrag für die Durchführung des Jugendcamps |
22.147,93 € |